Determinación cuantitativa de proteínas en leche por el método colorimétrico de Biuret y análisis de control que exige el reglamento sanitario
dc.contributor.other | Labardini Méndez, Miguel | |
dc.creator | Alvarado Ortiz, Armando | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T15:47:50Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T15:47:50Z | |
dc.date.issued | 1964 | |
dc.description | En el presente estudio se llevó a cabo la adaptación del método colorimétrico de "Biuret" para la determinación de proteínas en leche completa, haciendo una comparación con el método existente. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/59954 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Químico Farmacéutico Biólogo. Región Orizaba-Córdoba | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Proteínas de la leche | es_MX |
dc.subject | Análisis colorimétrico | es_MX |
dc.title | Determinación cuantitativa de proteínas en leche por el método colorimétrico de Biuret y análisis de control que exige el reglamento sanitario | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AlvaradoOrtizArmando.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: