Estudio comparativo de la pureza Bacteriológica del Agua por Métodos Normales y Método Millipore
dc.creator | Uribe Rodríguez, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T15:52:07Z | |
dc.date.available | 2023-09-12T15:52:07Z | |
dc.date.issued | 1968 | |
dc.description | El objeto principal del presente estudio es el de analizar bacteriológicamente las aguas mencionadas, con el fin de establecer una comparación entre los métodos normales para dichos análisis y el método Millipore. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/59996 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Químico Farmacéutico Biólogo. Región Córdoba-Orizaba | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Abastecimiento de agua | es_MX |
dc.subject | Agua potable--Análisis | es_MX |
dc.subject | Agua--Purificación--Estudios comparativos | es_MX |
dc.subject | Agua--Microbiología | es_MX |
dc.title | Estudio comparativo de la pureza Bacteriológica del Agua por Métodos Normales y Método Millipore | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UribeRodriguezAdriana.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: