Evaluación del método para clarificar jugo de naranja mediante lacasa inmovilizada en perlas de alginato-quitosano
dc.contributor.other | Alarcón Gutiérrez, Enrique | |
dc.contributor.other | Cerdán Cabrera, Ana María | |
dc.creator | Hernández Denisia, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T20:17:41Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T20:17:41Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.description | El objetivo de la presente tesis, es evaluar diferentes gramos de perlas de alginato-quitosano, con lacasa fúngica inmovilizada, y diferentes tiempos de reacción para clarificar jugo de naranja. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/61053 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Ciencias Químicas. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Naranja--Procesamiento--Metodología | es_MX |
dc.subject | Jugos cítricos--Purificación | es_MX |
dc.subject | Enzimas inmovilizadas--Aplicaciones industriales | es_MX |
dc.title | Evaluación del método para clarificar jugo de naranja mediante lacasa inmovilizada en perlas de alginato-quitosano | es_MX |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- HernandezDenisiaCarolina.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: