Contaminación microbiológica del yogur no pasteurizado y su relacion con los utensilios y envases, que se utilizan en los puestos fijos y móviles en la zona 2 de Xalapa, Ver.
dc.contributor.author | Calderón García, Rubén [y otros 4] | |
dc.contributor.other | Namihira Guerrero, Delia M. | |
dc.date.accessioned | 2013-07-04T17:55:34Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T18:28:40Z | |
dc.date.available | 2013-07-04T17:55:34Z | |
dc.date.available | 2017-06-05T18:28:40Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description | La presente investigación se enfoca a la realización de una encuesta cuyo objetivo fue conocer la calidad microbiológica del yogur no pasteurizado por ser producido en lugares caseros y su relación con los utensilios y envases que se utilizan en los expendios fijos y móviles de la zona 2 de la ciudad de Xalapa, Ver. | es_SP |
dc.identifier.uri | http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/43949 | |
dc.language.iso | es | es_SP |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Bioanálisis. Región Xalapa | |
dc.subject | Yogurt--Microbiología | es_SP |
dc.subject | Microbiología de productos lácteos--Contaminación | es_SP |
dc.title | Contaminación microbiológica del yogur no pasteurizado y su relacion con los utensilios y envases, que se utilizan en los puestos fijos y móviles en la zona 2 de Xalapa, Ver. | es_SP |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_SP |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CalderonGarciaRuben.pdf
- Size:
- 963.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: