Caracterización fisicoquímica y antioxidante del jugo de café cereza Coffea arabiga
dc.contributor.other | Jiménez Fernández, Maribel | |
dc.contributor.other | Pascual Pineda, Luz Alicia | |
dc.creator | Díaz Velázquez, Héctor Alonso | |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T18:30:59Z | |
dc.date.available | 2023-09-04T18:30:59Z | |
dc.date.issued | 2023-02 | |
dc.description | El objetivo general de la presente tesis es, determinar los parámetros fisicoquímicos, compuestos bioactivos y actividad antioxidante presente en el jugo de café (Coffea arabiga); y evaluar el efecto del tracto gastrointestinal sobre la estabilidad y biodisponibilidad de estos compuestos y su correspondiente actividad antioxidante | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/59939 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Ciencias Químicas. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Café--Aspectos fisiológicos | es_MX |
dc.subject | Antioxidantes--Aspectos sanitarios | es_MX |
dc.subject | Compuestos bioactivos | es_MX |
dc.title | Caracterización fisicoquímica y antioxidante del jugo de café cereza Coffea arabiga | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DiazVelazquezHector.pdf
- Size:
- 940.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: