Análisis de rendimiento escolar en la asignatura de algoritmos y estructura de datos I de la Licenciatura en Informática: Modelo anterior (1990) y modelo MEIF en su fase inicial (2001) y periodo 2009-2013
dc.contributor.other | Méndez Sánchez, Víctor Manuel | |
dc.creator | Sánchez Hernández, María Dolores | |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T16:18:39Z | |
dc.date.available | 2020-01-17T16:18:39Z | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.description | La licenciatura en Informática de la Universidad Veracruzana, con sede en Xalapa Veracruz, ha venido desarrollando en los últimos años una serie de estudios sobre rendimiento escolar de sus estudiantes, mismos que han servido como referentes, para identificar, por una parte, las potencialidades de desempeño, y por otro los problemas de rendimiento escolar que aquejan a esta institución | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/55241 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Estadística e Informática. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Universidad Veracruzana. Facultad de Estadística e Infomática. Región Xalapa | es_MX |
dc.subject | El Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) | es_MX |
dc.subject | Rendimiento académico | es_MX |
dc.subject | Estadística | es_MX |
dc.title | Análisis de rendimiento escolar en la asignatura de algoritmos y estructura de datos I de la Licenciatura en Informática: Modelo anterior (1990) y modelo MEIF en su fase inicial (2001) y periodo 2009-2013 | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SanchezHernandezDolores.pdf
- Size:
- 4.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: