Efecto de la fermentación de jugo de noni (Morinda citrifolia) sobre la capacidad antioxidante
dc.contributor.other | Pascual Pineda, Luz Alicia | |
dc.contributor.other | Karina Ramírez Domínguez | |
dc.creator | Hernández Barrientos, Juan Manuel | |
dc.creator | Ramírez Domínguez, Karina | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T18:44:13Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T18:44:13Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description | El objetivo general de la presente tesis es determinar las condiciones que promuevan la mayor actividad antioxidante durante el proceso de fermentación anaerobia de jugo de noni. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/61088 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Ciencias Químicas. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Jugos de frutas--Análisis | es_MX |
dc.subject | Alimentos fermentados | es_MX |
dc.subject | Morinda citrifolia | es_MX |
dc.subject | Antioxidantes | es_MX |
dc.title | Efecto de la fermentación de jugo de noni (Morinda citrifolia) sobre la capacidad antioxidante | es_MX |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- HernandezBarrientosJuan.pdf
- Size:
- 982.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: