Evaluación de la vida postcosecha de mango (Mangifera indica cv. manila) tratado con recubrimientos formulados con almidón de arroz
dc.contributor.other | Díaz Sobac, Rafael R. | |
dc.contributor.other | Vázquez Luna, Alma | |
dc.creator | Sánchez Martínez, Hugo | |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T18:56:45Z | |
dc.date.available | 2023-08-28T18:56:45Z | |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.description | El objetivo general de la presente tesis es, evaluar el comportamiento postcosecha de mango (Mangifera Indica cv. manila) utilizando recubrimientos formulados con almidón criogenizado de arroz para prolongar la vida útil. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/59871 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Ciencias Químicas. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Mangos | es_MX |
dc.subject | Cultivos--Tecnología de postcosecha | es_MX |
dc.subject | Almidones | es_MX |
dc.title | Evaluación de la vida postcosecha de mango (Mangifera indica cv. manila) tratado con recubrimientos formulados con almidón de arroz | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SanchezMartinezHugo.pdf
- Size:
- 908.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: