Análisis del rendimiento académico y deserción de estudiantes de la licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas de la Universidad Veracruzana
dc.contributor.other | Díaz Camacho, Julián Felipe | |
dc.creator | Martínez Torres, Leslie Yamilet | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T19:34:05Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T19:34:05Z | |
dc.date.issued | 2018-02 | |
dc.description | Analizar el rendimiento académico y la deserción de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas de la Universidad Veracruzana que han cursado el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF). | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/55232 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Estadística e Informática. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Rendimiento académico | es_MX |
dc.subject | Deserción universitaria | es_MX |
dc.subject | Metodología estadística | es_MX |
dc.title | Análisis del rendimiento académico y deserción de estudiantes de la licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas de la Universidad Veracruzana | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MartinezTorressLeslie.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: