Identificación del nivel de riesgo postural evaluado mediante método REBA en trabajadores de una universidad pública
dc.contributor.other | Salas Ortega, María del Refugio | |
dc.contributor.other | León Noris, Martha Lilia | |
dc.contributor.other | Zarco Corona, Adrian | |
dc.creator | Guzmán Salomón, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T18:07:09Z | |
dc.date.available | 2022-08-24T18:07:09Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.description | El objetivo del presente trabajo es identificar el nivel de riesgo postural de los trabajadores de la universidad publica con la finalidad de proponer atención quiropráctica y/o talleres de higiene postural, con el propósito de aumentar la productividad de los trabajadores. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/57814 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Medicina. Región Veracruz. | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Clase trabajadora--Educación | es_MX |
dc.subject | Evaluación de riesgos contra la salud | es_MX |
dc.subject | Columna vertebral | es_MX |
dc.subject | Quiropráctica | es_MX |
dc.title | Identificación del nivel de riesgo postural evaluado mediante método REBA en trabajadores de una universidad pública | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- GuzmanSalomonEduardo.pdf
- Size:
- 815.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: