Alteración del ph salival relacionado con el consumo de bebidas industrializadas en niños de 6-12 años
dc.contributor.other | Roa Gonzalez, Sheilla del C. | |
dc.contributor.other | Torres Capetillo, Evelyn G. | |
dc.creator | Reyes Marquez, Ariadna | |
dc.creator | Alarcón Montalvo, Ana Maria | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T17:44:18Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T17:44:18Z | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.description | El objetivo de esta tesis es conocer la alteración del pH salival relacionado al consumo de bebidas industrializadas en niños de 6 a 12 años. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/60936 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Odontología. Veracruz | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Saliva | es_MX |
dc.subject | Bebidas gaseosas | es_MX |
dc.subject | Caries dentales en niños | es_MX |
dc.title | Alteración del ph salival relacionado con el consumo de bebidas industrializadas en niños de 6-12 años | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ReyesMarquezAriadna.pdf
- Size:
- 895.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: