Actividad enzimática de MMP-2, MMP-3 y MMP-9 en muestras de expectoración de pacientes con tuberculosis con y sin diabetes mellitus
dc.contributor.author | Becerra Báez, Elayne Irene | |
dc.contributor.other | Zenteno Cuevas, Roberto | |
dc.contributor.other | Sampieri Ramírez, Clara Luz | |
dc.date.accessioned | 2015-09-23T18:32:38Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T18:33:21Z | |
dc.date.available | 2015-09-23T18:32:38Z | |
dc.date.available | 2017-06-05T18:33:21Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.description | El objetivo de esta tesis es comparar la actividad de MMP-2, MMP-3 y MMP-9 en el sobrenadante de muestras de expectoración de pacientes con tuberculosis con y sin diabetes mellitus tipo 2. | es_SP |
dc.identifier.uri | http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/44173 | |
dc.language.iso | es | es_SP |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Bioanálisis. Región Xalapa | |
dc.subject | Tuberculosis--Complicaciones | es_SP |
dc.subject | Diabetes--Complicaciones y secuelas | es_SP |
dc.subject | Enzimas--Análisis | es_SP |
dc.title | Actividad enzimática de MMP-2, MMP-3 y MMP-9 en muestras de expectoración de pacientes con tuberculosis con y sin diabetes mellitus | es_SP |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_SP |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BecerraBaezElayne.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: