Estudio de la dinámica de conducción en vehículo para determinar comportamientos anómalos
dc.contributor.author | López López, José Alberto | |
dc.contributor.other | Marín Hernández, Antonio | |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T17:46:36Z | |
dc.date.available | 2018-02-22T17:46:36Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Objetivo general: Detectar movimientos y comportamientos anómalos en trayectorias de vehículos a través del análisis de señales. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/53583 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Física. Región Xalapa | es_MX |
dc.subject | Accidentes--Prevención | es_MX |
dc.subject | Detección de movimiento | es_MX |
dc.subject | Sensores para automóviles | es_MX |
dc.subject | Procesamiento de señales | es_MX |
dc.subject | Análisis de series de tiempo | es_MX |
dc.title | Estudio de la dinámica de conducción en vehículo para determinar comportamientos anómalos | es_MX |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LopezLopezJoseAlberto.pdf
- Size:
- 6.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: