Frecuencia de parasitosis en adultos mayores que acuden a la Quinta de las Rosas de Xalapa, Veracruz
dc.contributor.author | Rivera Martínez, Jaime | |
dc.contributor.other | Solís Páez, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2014-05-23T14:16:38Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T18:39:53Z | |
dc.date.available | 2014-05-23T14:16:38Z | |
dc.date.available | 2017-06-05T18:39:53Z | |
dc.date.issued | 2007-06 | |
dc.description | El objetivo de esta tesis es determinar la frecuencia de parásitos en adultos mayores que acuden a la Casa la Quinta de las Rosas de la ciudad de Xalapa, Veracruz. | es_SP |
dc.identifier.uri | http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/44306 | |
dc.language.iso | es | es_SP |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Bioanálisis. Región Xalapa | |
dc.subject | Parasitología médica | es_SP |
dc.subject | Enfermedades parasitarias | es_SP |
dc.subject | Adultos mayores | es_SP |
dc.title | Frecuencia de parasitosis en adultos mayores que acuden a la Quinta de las Rosas de Xalapa, Veracruz | es_SP |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_SP |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RiveraMartinezJaime.pdf
- Size:
- 401.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: