Sistema integral para la detección de fallas en Transport Stream y Audio Modulado en Frecuencia
dc.contributor.other | Pretelín Canela, Jacinto Enrique | |
dc.contributor.other | Romero Gálvez, César Daniel | |
dc.creator | Fernández Salinas, Violeta Margarita | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T20:10:35Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T20:10:35Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.description | Diseñar un sistema capaz de notificar errores del Transport Stream (TDT) y audio modulado en frecuencia (radio) con el fin de ayudar al ingeniero responsable de la estación transmisora a realizar otras actividades. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/59699 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Instrumentación Electrónica. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Estaciones de radio--Diseño--Administración de riesgos | |
dc.subject | Estaciones de televisión--Diseño--Administración de riesgos | |
dc.subject | Diseño de sistemas | |
dc.title | Sistema integral para la detección de fallas en Transport Stream y Audio Modulado en Frecuencia | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- FernandezSalinasVioleta.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: