Modelado de arreglos de antenas para la detección oportuna de cáncer de mama, utilizando electromagnetismo computacional
dc.contributor.other | Calderón Ramón, Celia María | |
dc.contributor.other | Benavidez Cruz, Alberto Manuel | |
dc.creator | Pérez Cristóbal, Angélica | |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T19:51:08Z | |
dc.date.available | 2022-11-23T19:51:08Z | |
dc.date.issued | 2013-03 | |
dc.description | El objetivo de esta tesis es modelar diversos arreglos de antenas para analizar la dispersión ocasionada por un objeto de prueba de un tamaño semejante de una célula cancerígena. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/58445 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. Región Poza Rica-Tuxpan | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Electromagnetismo | es_MX |
dc.subject | Ingeniería de computadoras | es_MX |
dc.subject | Mamas--Formación de imágenes | es_MX |
dc.subject | Diagnóstico por imágenes | es_MX |
dc.title | Modelado de arreglos de antenas para la detección oportuna de cáncer de mama, utilizando electromagnetismo computacional | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PerezCristobalAngelica.pdf
- Size:
- 15.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: