Diseño de la línea de conducción "Valle Rubí" en la ciudad de Xalapa, Veracruz
dc.contributor.other | García Pacheco, Víctor Hugo | |
dc.creator | Lozano Domínguez, David | |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T17:57:13Z | |
dc.date.available | 2019-01-28T17:57:13Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Los objetivos fundamentales del proyecto son el abastecimiento y regulación eficiente en el servicio de agua potable para la zona sureste de la ciudad, la cual ha experimentado un acelerado crecimiento poblacional en los últimos años. Construcción de la Línea de Conducción de Reforzamiento de Agua Potable para la zona sureste (Las Ánimas) con una longitud de 1.5 km. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://148.226.12.38/handle/123456789/54603 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Ingeniería Civil. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Agua distribución | es_MX |
dc.subject | Abastecimiento de agua | es_MX |
dc.subject | Redes de tuberías--Diseño y construcción--Estudio de casos | es_MX |
dc.title | Diseño de la línea de conducción "Valle Rubí" en la ciudad de Xalapa, Veracruz | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- LozanoDominguezDavid.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: