Modulación analógica y digital básicas empleando el software systemview
dc.contributor.other | Rojas Hernández, Miguel Angel | |
dc.contributor.other | Martínez Sánchez, Trinidad | |
dc.contributor.other | García Ramos, Román | |
dc.creator | Del Angel Antonio, Victorugo | |
dc.creator | De La Cruz Santiago, Edgar | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T18:08:10Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T18:08:10Z | |
dc.date.issued | 2013-01 | |
dc.description | El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer un software de simulación llamado SystemView, para que este sea un complemento didáctico en el tratamiento de la modulación analógica y digital. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/58990 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. Región Poza Rica-Tuxpan | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Simulación por computadora | es_MX |
dc.subject | Software para computadora | es_MX |
dc.subject | SystemView. | es_MX |
dc.title | Modulación analógica y digital básicas empleando el software systemview | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ÁngelAntonioVictorugo.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: