Prontuario de estudio para sistemas fotovoltaicos autónomos
dc.contributor.other | Ramírez Ramírez, Alfredo | |
dc.creator | Cortes Piedra, Emmanuel | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T19:53:53Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T19:53:53Z | |
dc.date.issued | 2024-03 | |
dc.description | El objetivo general del presente trabajo práctico educativo es desarrollar un prontuario didáctico que aborde el estudio de sistemas fotovoltaicos autónomos, proporcionando una visión de los conceptos básicos de la solarimetría y su implementación práctica | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/61449 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Sistemas de energía fotovoltaica | es_MX |
dc.title | Prontuario de estudio para sistemas fotovoltaicos autónomos | es_MX |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CortesPiedraEmmanuel.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: