Evaluación de los niveles de ansiedad y el estado emocional en mujeres embarazadas de bajo nivel socioeconómico
dc.contributor.other | Ortiz Viveros, Godeleva Rosa | |
dc.creator | Sentíes Amezcua, Marcela Aurora | |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T20:20:19Z | |
dc.date.available | 2023-01-20T20:20:19Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.description | En el presente trabajo el punto de interés se centra propiamente en la situación emocional de la mujer durante el embarazo y especialmente en el cambio de los niveles de ansiedad en diferentes etapas del mismo comparados con el postaparto. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/58739 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Psicología. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Mujeres embarazadas--Aspectos psicológicos | es_MX |
dc.subject | Nacimiento--Aspectos psicológicos | es_MX |
dc.subject | Depresión posparto | es_MX |
dc.title | Evaluación de los niveles de ansiedad y el estado emocional en mujeres embarazadas de bajo nivel socioeconómico | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SentiesAmezcuaMarcela.pdf
- Size:
- 3.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: