Calidad microbiológica de aguas embotelladas de diferentes marcas en la ciudad de Xalapa, Ver.
dc.contributor.author | Rosas Ronzón, Iris Yamileth | |
dc.date.accessioned | 2015-11-05T18:28:29Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T18:32:25Z | |
dc.date.available | 2015-11-05T18:28:29Z | |
dc.date.available | 2017-06-05T18:32:25Z | |
dc.date.issued | 2013-12 | |
dc.description | El análisis microbiológico del agua juega un papel muy importante para determinar si se encuentra contaminado de microorganismos patógenos. | es_SP |
dc.identifier.uri | http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/44144 | |
dc.language.iso | es | es_SP |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Bioanálisis. Región Xalapa | |
dc.subject | Agua embotellada--Microbiología | es_SP |
dc.subject | Agua de consumo--Análisis | es_SP |
dc.subject | Industria del agua embotellada | es_SP |
dc.title | Calidad microbiológica de aguas embotelladas de diferentes marcas en la ciudad de Xalapa, Ver. | es_SP |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_SP |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RosasRonzonIris.pdf
- Size:
- 2.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: