Componentes eléctricos de la impresión 3D y aplicaciones recientes en la ingeniería
dc.contributor.other | Aldana Franco, Fernando | |
dc.creator | Heredia Valdés, Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T18:16:03Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T18:16:03Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.description | El objetivo general de la presente monografía es categorizar la aplicación de la impresión 3D en la ingeniería. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/61410 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Impresión tridimensional | es_MX |
dc.subject | Aparatos eléctricos | es_MX |
dc.title | Componentes eléctricos de la impresión 3D y aplicaciones recientes en la ingeniería | es_MX |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- HerediaValdesGuillermo.pdf
- Size:
- 4.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: