Prevalencia de anemias en derechohabientes de la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa que se les realizo citometría hermática en el periodo Agosto 2011-Julio 2012
dc.contributor.author | Aguirre Hernández, Antonio de Jesús | |
dc.contributor.other | López Muñoz, José de Jesús Daniel | |
dc.date.accessioned | 2015-11-05T16:39:52Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T18:31:11Z | |
dc.date.available | 2015-11-05T16:39:52Z | |
dc.date.available | 2017-06-05T18:31:11Z | |
dc.date.issued | 2013-05 | |
dc.description | El objetivo de esta tesis es determinar la prevalencia de anemias en derechohabientes de la Clínica Hospital del ISSSTE Xalapa que se les realizó citometría hemática en el periodo Agosto 2011 - Julio 2012. | es_SP |
dc.identifier.uri | http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/44102 | |
dc.language.iso | es | es_SP |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Bioanálisis. Región Xalapa | |
dc.subject | Anemia--Estudio de casos | es_SP |
dc.subject | Seguridad social | |
dc.title | Prevalencia de anemias en derechohabientes de la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa que se les realizo citometría hermática en el periodo Agosto 2011-Julio 2012 | es_SP |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_SP |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AguirreHernandezAntonio.pdf
- Size:
- 6.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: