Simulación del decaimiento radiactivo y sus aplicaciones a la teoría de la teoría de la aleatoriedad
dc.creator | Mora Forsbach, Luis Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T16:44:33Z | |
dc.date.available | 2020-03-13T16:44:33Z | |
dc.date.issued | 2002-05 | |
dc.description | El objetivo de esta Tesis es presentar una simulación del decaimiento radiactivo. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/55465 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Física e Inteligencia Artificial. región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Desintegración radiactiva | es_MX |
dc.subject | Simulación por computadora | es_MX |
dc.subject | Números pseudoaleatorios | es_MX |
dc.title | Simulación del decaimiento radiactivo y sus aplicaciones a la teoría de la teoría de la aleatoriedad | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MoraForsbachLuis.pdf
- Size:
- 2.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: