Frecuencia de alteraciones posturales en adultos del municipio de Coscomatepec de Bravo, Veracruz
dc.contributor.other | León Noris, Martha Lilia | |
dc.creator | Calatayud Rayón, Diana | |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T18:10:16Z | |
dc.date.available | 2022-08-24T18:10:16Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.description | El objetivo del presente trabajo es identificar la frecuencia de alteraciones posturales en adultos del municipio de Coscomatepec de Bravo, Veracruz. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/57815 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Medicina. Región Veracruz | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Personas adultas mayores | es_MX |
dc.subject | Postura humana | es_MX |
dc.subject | Factores de riesgo | es_MX |
dc.subject | Quiropráctica | es_MX |
dc.title | Frecuencia de alteraciones posturales en adultos del municipio de Coscomatepec de Bravo, Veracruz | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CalatayudRayonDiana.pdf
- Size:
- 459.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: