Sistema experimental de control no lineal para la discriminación de color empleando IoT
dc.contributor.other | Aldana Franco, Fernando | |
dc.creator | Miranda Flores, Christian Jhazzael | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T20:26:16Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T20:26:16Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.description | El objetivo general del presente trabajo práctico educativo, es crear un sistema experimental para control inteligente basado en la discriminación de color e Internet de la cosas. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/61428 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Sistemas de visualización de color | es_MX |
dc.subject | Teoría del control no lineal | es_MX |
dc.subject | Internet de las cosas | es_MX |
dc.title | Sistema experimental de control no lineal para la discriminación de color empleando IoT | es_MX |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MirandaFloresChristian.pdf
- Size:
- 7.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: