Análisis de opinión sobre el impacto de la difusión musical en dos universidades latinoamericanas: caso de la Universidad Veracruzana (México) y la Universidad de Caldas (Colombia) en 2023
dc.contributor.other | Serna Poot, Daniel | |
dc.contributor.other | Betancur Santa, Héctor Yovanny | |
dc.creator | Landa Hernández, Ángela | |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T18:12:29Z | |
dc.date.available | 2024-08-06T18:12:29Z | |
dc.date.issued | 2024-03 | |
dc.description | El objetivo de esta tesis es informar sobre el análisis de opinión de la comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz, México y la Universidad de Caldas en Manizales, Caldas, Colombia respecto a las estrategias académicas para la promoción y difusión de la oferta musical que cada una de las universidades mencionadas realizó en el año 2023. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/61366 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Música. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Universidades | es_MX |
dc.subject | Música | es_MX |
dc.title | Análisis de opinión sobre el impacto de la difusión musical en dos universidades latinoamericanas: caso de la Universidad Veracruzana (México) y la Universidad de Caldas (Colombia) en 2023 | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LandaHernandezAngela.pdf
- Size:
- 2.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: