Manual de prácticas de técnicas de medición
dc.contributor.other | Vázquez Bautista, René Favián | |
dc.contributor.other | Calderón Ramón, Celia María | |
dc.contributor.other | Ramírez Carpio, Reyna | |
dc.creator | Sampallo Cruz, Ada Lucero | |
dc.creator | Amador Gallardo, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T19:58:47Z | |
dc.date.available | 2022-11-23T19:58:47Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | El objetivo de esta tesis es realizar un Manual de Prácticas para la Experiencia Educativa Técnicas de Medición (plan 2010) utilizando el software “Edison®” y “Multisim®”. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/58446 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. Región Poza Rica-Tuxpan | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Formación profesional--Medición | es_MX |
dc.subject | Software para computadora | es_MX |
dc.title | Manual de prácticas de técnicas de medición | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: