La moduralidad como variable de diseño en redes neuronales artificiales empleadas para el análisis de fallas en la transmisión de la energía
dc.contributor.other | Aldana Franco, Fernando | |
dc.contributor.other | López Velázquez, Andrés | |
dc.contributor.other | Álvarez Sánchez, Ervin J. | |
dc.creator | Sánchez Juárez, Jonathan Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T18:54:27Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T18:54:27Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.description | La presente tesis tiene como objetivo general establecer si la modularidad en redes neuronales artificiales permite mejorar el análisis de detección, clasificación y localización de fallas por cortocircuito en la distribución de energía. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/61412 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Redes neuronales (Computación) | es_MX |
dc.subject | Modularidad (Ingeniería) | es_MX |
dc.subject | Distribución de energía eléctrica | es_MX |
dc.subject | Demodulación (Electrónica) | es_MX |
dc.title | La moduralidad como variable de diseño en redes neuronales artificiales empleadas para el análisis de fallas en la transmisión de la energía | es_MX |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SanchezJuarezJonathan.pdf
- Size:
- 2.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: