Identidad profesional del Estadístico en estudiantes de la Facultad de Estadística e Informática UV
dc.contributor.other | Morales Romero, Zoylo | |
dc.creator | Sánchez Guzmán, Alberto Moisés | |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T15:21:47Z | |
dc.date.available | 2020-01-17T15:21:47Z | |
dc.date.issued | 2019-02 | |
dc.description | El presente trabajo trata de dar un análisis preliminar identificando y describiendo la identidad profesional del estadístico observando sus características en los estudiantes de CYTES y LEST, utilizando como técnica el análisis factorial exploratorio. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/55240 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Estadística e Informática. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Identidad (Concepto filosófico)--Investigación | es_MX |
dc.subject | Metodología estadística | es_MX |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_MX |
dc.title | Identidad profesional del Estadístico en estudiantes de la Facultad de Estadística e Informática UV | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SanchezGuzmanAlberto.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: