Análisis discriminante como validación del análisis clúster: El caso sociodemográfico y educativo de los municipios del estado de Veracruz
dc.contributor.other | Donají Del Callejo-CAnal, Diana | |
dc.contributor.other | Canal-Martínez, Margarita Edith | |
dc.creator | Méndez Rodríguez, Dania | |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T17:22:09Z | |
dc.date.available | 2020-01-16T17:22:09Z | |
dc.date.issued | 2019-07 | |
dc.description | El presente trabajo tiene el interés de coadyuvar en la búsqueda de información tanto práctica como teórica, de las MVA ya presentadas. Si bien, dichas técnicas no son nuevas y tampoco carecen de información teórico-práctica, dicho trabajo servirá de ayuda al aplicar las metodologías de ambas técnicas en una situación real. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/55235 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Estadística e Informática. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Análisis cluster | es_MX |
dc.subject | Análisis discriminante | es_MX |
dc.title | Análisis discriminante como validación del análisis clúster: El caso sociodemográfico y educativo de los municipios del estado de Veracruz | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: