Prevalencia de factores de riesgo para el desarrollo de prediabetes: un análisis en estudiantes de preparatoria, región Veracruz
dc.contributor.other | Hernández Quirino, María del Rocío | |
dc.creator | Hernández Briones, José Leonardo | |
dc.creator | Irala Jiménez, Jhonatan | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T17:50:55Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T17:50:55Z | |
dc.date.issued | 2023-03 | |
dc.description | El objetivo del presente trabajo es conocer la prevalencia de los factores de riesgo para prediabetes en población adolescente. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/59826 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Medicina. Región Veracruz | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Estado prediabético | es_MX |
dc.subject | Diabetes--Factores de riesgo | es_MX |
dc.title | Prevalencia de factores de riesgo para el desarrollo de prediabetes: un análisis en estudiantes de preparatoria, región Veracruz | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- HernandezBrionesJose.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: