Ingresos de los hogares vs adquisición de la canasta básica alimentaria en el estado de Veracruz 2011-2021
dc.contributor.other | Guerra Galindo, Gustavo Adolfo | |
dc.creator | Rodríguez Hernández, Manuel Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T18:57:27Z | |
dc.date.available | 2023-05-24T18:57:27Z | |
dc.date.issued | 2023-02 | |
dc.description | El objetivo de este trabajo es describir las principales tendencias de los ingresos de los hogares y cómo influye en la adquisición de la canasta alimentaria desde el escenario global, nacional y estatal. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/59323 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Economía. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Distribución del ingreso | es_MX |
dc.subject | Abastecimiento de alimentos | es_MX |
dc.subject | Costo y nivel de vida | es_MX |
dc.title | Ingresos de los hogares vs adquisición de la canasta básica alimentaria en el estado de Veracruz 2011-2021 | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RodriguezHernandezManuel.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: