Importancia de los histogramas y escatergramas en equipos automatizados de hematología
dc.contributor.author | Aburto Carmona, Abigail | |
dc.contributor.other | González Cruz, Enrique de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2015-09-23T16:55:50Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T18:31:07Z | |
dc.date.available | 2015-09-23T16:55:50Z | |
dc.date.available | 2017-06-05T18:31:07Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.description | El objetivo de esta tesis es demostrar la importancia de los histogramas y escatergramas en equipos automatizados de Hematología realizando una investigación bibliográfica actualizada. | es_SP |
dc.identifier.uri | http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/44100 | |
dc.language.iso | es | es_SP |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Bioanálisis. Región Xalapa | |
dc.publisher | ||
dc.subject | Hematología | es_SP |
dc.subject | Automatización | |
dc.title | Importancia de los histogramas y escatergramas en equipos automatizados de hematología | es_SP |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_SP |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AburtoCarmonaAbigail.pdf
- Size:
- 2.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: