Implementación de una metodología para la determinación por cromatografía de gases de Gammahidroxibutirato (GHB) en muestras acuosas
dc.contributor.author | Cruz Landero, Ana Eli | |
dc.contributor.other | Martínez Quiroz, Joel | |
dc.date.accessioned | 2015-09-24T15:49:10Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T18:35:17Z | |
dc.date.available | 2015-09-24T15:49:10Z | |
dc.date.available | 2017-06-05T18:35:17Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.description | El objetivo de esta tesis es establecer una metodología por cromatografía de gases para el análisis químico cualitativo de amahidroxibutirato derivado como gamabutirolactona en muestras acuosas. | es_SP |
dc.identifier.uri | http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/44223 | |
dc.language.iso | es | es_SP |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Bioanálisis. Región Xalapa | |
dc.subject | Abuso sexual | es_SP |
dc.subject | Fármacos | es_SP |
dc.subject | Análisis cromatográfico | es_SP |
dc.title | Implementación de una metodología para la determinación por cromatografía de gases de Gammahidroxibutirato (GHB) en muestras acuosas | es_SP |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_SP |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CruzLanderoAna.pdf
- Size:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: