Evaluación de la evapotranspiración en las cuencas centrales del Estado de Veracruz y en escenarios de cambio climático
dc.contributor.other | Hoyos Reyes, Claudio | |
dc.creator | Reyes Marcial, Dominique | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T18:06:30Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T18:06:30Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description | El presente trabajo práctico-técnico, tiene como objetivo general evaluar la distribución espaciotemporal de la evapotranspiración en las cuencas del Río La Antigua y Río Actopan del Estado de Veracruz bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en los horizontes cercano (2015-2039), intermedio (2045-2069) y lejano (2075-2099) a partir del modelo de circulación general GDFL-CM3. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/60920 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Ciencias Químicas. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Evapotranspiración--Cuenca del Río La Antigua (Veracruz)--Medición | es_MX |
dc.subject | Evapotranspiración--Cuenca del Río Actopan (Veracruz)--Medición | es_MX |
dc.subject | Cambios climaticos--Aspectos ambientales--Veracruz (Estado) | es_MX |
dc.title | Evaluación de la evapotranspiración en las cuencas centrales del Estado de Veracruz y en escenarios de cambio climático | es_MX |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ReyesMarcialDominique.pdf
- Size:
- 6.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: