El efecto financiero de la pandemia del COVID 19 en el sector transporte de líneas Aéreas en México durante los años 2019 y 2020
dc.contributor.other | Ortega Santana, Ricardo | |
dc.creator | Rodríguez Santos, Armando | |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T16:40:47Z | |
dc.date.available | 2023-03-31T16:40:47Z | |
dc.date.issued | 2022-02 | |
dc.description | El presente trabajo tiene varios objetivos, primeramente, explicar el contexto de las principales aerolíneas en México, así también, efectuar un análisis financiero de las compañías Aeroméxico, VivaAerobus y Volaris; también determinar si la pandemia actual ha afectado financiera y comercialmente al sector. Cabe señalar que las tres compañías han presentado sus informes anuales por los años de 2019 y 2020. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/59022 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Contaduría y Administración. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Aerolíneas--Administración | es_MX |
dc.subject | Pandemia de COVID-19, 2020- --Aspectos económicos | es_MX |
dc.subject | Finanzas | es_MX |
dc.title | El efecto financiero de la pandemia del COVID 19 en el sector transporte de líneas Aéreas en México durante los años 2019 y 2020 | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RodriguezSantosArmando.pdf
- Size:
- 776.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: