Evaluación de daño renal en pacientes diabéticos tipo II por creatinina y cálculo de Crockcroft-Gault de Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón.
dc.contributor.author | Moreno Prieto, Vianney Adriana | |
dc.contributor.other | Vallejo Sola, Elea | |
dc.date.accessioned | 2015-11-05T18:50:37Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T18:33:05Z | |
dc.date.available | 2015-11-05T18:50:37Z | |
dc.date.available | 2017-06-05T18:33:05Z | |
dc.date.issued | 2013-12 | |
dc.description | El objetivo de esta tesis es evaluar el daño renal en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II, mediante la determinación de Creatinina Sérica y Cálculo de Crockcroft-Gault. | es_SP |
dc.identifier.uri | http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/44165 | |
dc.language.iso | es | es_SP |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Bioanálisis. Región Xalapa | |
dc.subject | Pacientes diabéticos | es_SP |
dc.subject | Sangre--Análisis | es_SP |
dc.subject | Aclaramiento de creatinina | es_SP |
dc.subject | Tasa de filtración glomerular | es_SP |
dc.title | Evaluación de daño renal en pacientes diabéticos tipo II por creatinina y cálculo de Crockcroft-Gault de Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón. | es_SP |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_SP |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MorenoPrieto Vianney.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: