Tomografia Cone Beam como método de diagnostico preciso y confiable en odontología
dc.contributor.author | Montoya Hernández, Karla Yadira | |
dc.date.accessioned | 2012-09-04T19:08:35Z | |
dc.date.accessioned | 2012-09-04T19:09:06Z | |
dc.date.accessioned | 2012-09-04T19:09:21Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-06T15:00:41Z | |
dc.date.available | 2012-09-04T19:08:35Z | |
dc.date.available | 2012-09-04T19:09:06Z | |
dc.date.available | 2012-09-04T19:09:21Z | |
dc.date.available | 2017-06-06T15:00:41Z | |
dc.date.issued | 2011-11 | |
dc.description | El presente trabajo comprende una recopilación bibliográfica actualizada en relación al tema sobre la aplicación de la tomografía computarizada (TC) Cone Beam (CB) como método de diagnóstico preciso y confiable en la odontología. | es_SP |
dc.identifier.uri | http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/46384 | |
dc.language.iso | es | es_SP |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Odontología. Región Poza Rica-Tuxpan | |
dc.title | Tomografia Cone Beam como método de diagnostico preciso y confiable en odontología | es_SP |
dc.type | Thesis | es_SP |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MontoyaHernandez.pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format