Impuestos, Desempleo y Crecimiento Económico en México
dc.contributor.other | Valdés Iglesias, Edson | |
dc.creator | Corona del Angel, Samael | |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T15:12:21Z | |
dc.date.available | 2023-05-29T15:12:21Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.description | En el presente trabajo se analiza cómo los impuestos laborales inciden en la tasa de desempleo y como este último afecta al crecimiento económico puesto que estos conceptos tienen más relación en común de lo que se cree. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/59356 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Economía. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Desarrollo económico | es_MX |
dc.subject | Desempleo | es_MX |
dc.subject | Impuestos | es_MX |
dc.title | Impuestos, Desempleo y Crecimiento Económico en México | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CoronaDelAngelSamael.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: