Prevalencia y seguimiento de anemias en estudiantes universitarios Campus Xalapa UV.
dc.contributor.author | Hernández Acosta, Lizeth | |
dc.contributor.author | Acevedo Herrera, Jaqueline | |
dc.contributor.other | López Muñoz José de Jesús Daniel | |
dc.date.accessioned | 2015-09-25T18:58:00Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T18:31:45Z | |
dc.date.available | 2015-09-25T18:58:00Z | |
dc.date.available | 2017-06-05T18:31:45Z | |
dc.date.issued | 2014-06 | |
dc.description | El interés de realizar este trabajo es porque a raíz de la revisión de expedientes del Examen de Salud Integral (ESI) de la Universidad Veracruzana (UV) durante un trabajo escolar se descubre la presencia de alumnos anémicos al ingreso a la Universidad . | es_SP |
dc.identifier.uri | http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/44123 | |
dc.language.iso | es | es_SP |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Bioanálisis. Región Xalapa | |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_SP |
dc.subject | Anemia--Investigación | es_SP |
dc.title | Prevalencia y seguimiento de anemias en estudiantes universitarios Campus Xalapa UV. | es_SP |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_SP |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- HernandezAcostaLizeth.pdf
- Size:
- 5.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: