Propuesta de prácticas con paneles solares utilizando el equipo AMPROBE SOLAR-600
dc.contributor.other | Ramírez Ramírez, Alfredo | |
dc.creator | Bello Salazar, Luis Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T17:07:44Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T17:07:44Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.description | El presente trabajo práctico educativo, tiene como objetivo general, obtener los parámetros eléctricos de los paneles solares utilizando el equipo de medición de la marca AMPROBE del modelo SOLAR-600. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/61415 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Calefacción solar--Equipo y aparatos | es_MX |
dc.subject | Energía solar | es_MX |
dc.subject | Instrumentos de medición | es_MX |
dc.title | Propuesta de prácticas con paneles solares utilizando el equipo AMPROBE SOLAR-600 | es_MX |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BelloSalazarLuis.pdf
- Size:
- 4.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: