Deshidratador sustentable automatizado con IOT
dc.contributor.other | Hernández Flores, Mario Francisco | |
dc.creator | Rodríguez Olivares, Milton Obed | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T20:27:22Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T20:27:22Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.description | El objetivo de esta tesis es desarrollar un prototipo y sistema funcional que gestiona la deshidratación de las hojas de moringa, que cuente con un sistema de monitoreo remoto, controlando al menos 3 variables físicas de manera remota. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/58494 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Instrumentación Electrónica. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Alimentos--Deshidratación--Equipos y aparatos | es_MX |
dc.subject | Innovaciones agrícolas | es_MX |
dc.title | Deshidratador sustentable automatizado con IOT | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RodriguezOlivaresMario.pdf
- Size:
- 3.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: