Diseño en software Simulink de filtro capacitivo para corriente armónica
dc.contributor.other | Dumay Hernández, Cristian | |
dc.creator | Rivas Navarro, Abel Bosenai | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T15:12:38Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T15:12:38Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.description | La finalidad del presente trabajo es ofrecer a los estudiantes una oportunidad para adquirir conocimientos prácticos dentro de su formación profesional, mostrando un ejemplo de aplicación de los filtros pasivos para la mitigación de una corriente armónica propuesta dentro un caso práctico, lo cual, más allá de brindar un conocimiento sólido sobre la importancia de la calidad energética, los filtros armónicos y la importancia de corregir estas perturbaciones en la red, se pretende incentivar a los alumnos de ingeniería eléctrica que estén enfocados al área de sistemas eléctricos de potencia a profundizar en las investigaciones de calidad de la energía, para que se puedan enfrentar a los problemas que existen actualmente dentro de la red eléctrica y en la industria debido a la presencia de distintas perturbaciones. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/61341 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | SIMULINK | es_MX |
dc.subject | Simulación por computadora | es_MX |
dc.subject | MATLAB | es_MX |
dc.title | Diseño en software Simulink de filtro capacitivo para corriente armónica | es_MX |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RivasNavarroAbel.pdf
- Size:
- 2.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: