Diseño e implementación de una aplicación digital para la determinación de las constantes aplicables a la topografía y la geomática
dc.contributor.other | Morales De Jesus, David | |
dc.creator | Quintero Flores, Juan Jesús | |
dc.creator | Texcahua Mazahua, Getzemaní Concepción | |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T19:00:27Z | |
dc.date.available | 2022-03-07T19:00:27Z | |
dc.date.issued | 2022-01 | |
dc.description | El objetivo de esta tesis se desarrollo una aplicación digital que integre y permita la obtención de algunas de las constantes más utilizadas en la topografía, enfocada en los métodos de poligonal cerrada y poligonal abierta. Se definen las causas que se analizaron para la realización de dicho trabajo, el análisis de su impacto y el alcance que tendrá. Se detallan, dentro del marco teórico, el avance que ha tenido la topografía en el mundo, la importancia de adoptar herramientas digitales para su estudio y algunas normas relacionadas con la topografía. | es_MX |
dc.description | Incluye fuentes de información. | |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/56955 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Ingeniería. Región Orizaba-Córdoba. | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Topografía | es_MX |
dc.subject | Geomática | es_MX |
dc.subject | Educación--Procesamiento de datos | es_MX |
dc.title | Diseño e implementación de una aplicación digital para la determinación de las constantes aplicables a la topografía y la geomática | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: