Distribución geográfica de Amblyomma mixtum en la región Huasteca alta y baja del estado de Veracruz, México
dc.contributor.other | Romero Salas, Dora | |
dc.contributor.other | Aguilar Domínguez, Mariel | |
dc.creator | Méndez Alvarez, Rodolfo | |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T19:44:16Z | |
dc.date.available | 2021-09-28T19:44:16Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.description | El objetivo de este estudio fue determinar la distribución de la garrapata A. mixtum en la región de la Huasteca Alta y la Huasteca Baja. Se recolectaron garrapatas de bovinos, équidos y de la vegetación, éstas se depositaron en frascos con etanol al 70%, se cuantificaron e identificaron con claves taxonómicas ya establecidas. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/56574 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Región Veracruz. | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Garrapatas--Identificación | es_MX |
dc.subject | Garrapatas--Clasificación | es_MX |
dc.subject | A. mixtum | es_MX |
dc.title | Distribución geográfica de Amblyomma mixtum en la región Huasteca alta y baja del estado de Veracruz, México | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MendezAlvarezRodolfo.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: