Estudio correlacional de los niveles en el consumo de alcohol, tabaco y drogas de universitarios, en relación a la percepción de su estado de salud y actividad física
dc.contributor.other | Gómez Figueroa, Julio Alejandro | |
dc.creator | Rodríguez Martínez, Misael Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T16:14:37Z | |
dc.date.available | 2023-06-22T16:14:37Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | El objetivo de esta tesis es determinar los niveles de consumo de alcoholo, tabaco y drogas de universitarios de la región Veracruz en relación a su percepción de salud y practica de actividad física. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/59565 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Educación Física Deporte y Recreación. Región Veracruz | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Estudiantes universitarios--Uso de sustancias | es_MX |
dc.subject | Estudiantes universitarios--Salud e higiene | es_MX |
dc.subject | Educación física | es_MX |
dc.title | Estudio correlacional de los niveles en el consumo de alcohol, tabaco y drogas de universitarios, en relación a la percepción de su estado de salud y actividad física | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RodriguezMartinezMisael.pdf
- Size:
- 879.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: