Sistema de visión artificial para la detección de cuerpos sólidos en botellas a través del procesamiento de imágenes con LABVIEW
dc.contributor.other | Rojas Hernández, Miguel Angel | |
dc.creator | Vaquier Martínez, Ricardo | |
dc.creator | Juan Aguilar, José Oswald | |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T16:40:39Z | |
dc.date.available | 2022-12-12T16:40:39Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | El objetivo de esta tesis es crear un sistema de visión con LabVIEW™ que permita detectar turbiedades, sólidos en botellas con líquidos transparentes. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/58597 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. Región Poza Rica-Tuxpan | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | LabVIEW | es_MX |
dc.subject | Procesamiento de imágenes--Técnicas digitales | es_MX |
dc.subject | Ingenieria--Instrumentos--Procesamiento de datos | es_MX |
dc.title | Sistema de visión artificial para la detección de cuerpos sólidos en botellas a través del procesamiento de imágenes con LABVIEW | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- VaquierMartinezRicardo.pdf
- Size:
- 3.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: