Frecuencia de deterioro cognitivo leve en pacientes adultos con esteatosis hepática metabólica en la ciudad de Veracruz
dc.contributor.other | Cano Contreras, Ana Delfina | |
dc.contributor.other | Roesch Dietlen, Federico Bernhardo | |
dc.creator | Fernández Morales, José Angel | |
dc.creator | Vázquez Cal y mayor, Dayani | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T17:47:48Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T17:47:48Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.description | El objetivo del presente trabajo es determinar la frecuencia de deterioro cognitivo leve en pacientes adultos con enfermedad por hígado graso no alcohólico de la ciudad de Veracruz. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/59825 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Medicina. Región Veracruz | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Hígado--Enfermedades | es_MX |
dc.subject | Hígado graso | es_MX |
dc.subject | Trastornos cognitivos | es_MX |
dc.title | Frecuencia de deterioro cognitivo leve en pacientes adultos con esteatosis hepática metabólica en la ciudad de Veracruz | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- FernandezMoralesJose.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: