Análisis microbiológico de aguas purificadas y envasadas en Calcahualco, Ver.
dc.contributor.author | Hurtado Flores, Vicente | |
dc.date.accessioned | 2014-05-19T14:32:40Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T18:37:40Z | |
dc.date.available | 2014-05-19T14:32:40Z | |
dc.date.available | 2017-06-05T18:37:40Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description | El objetivo de esta tesis es hacer un análisis microbiológico de aguas purificadas y envasadas en Calcahualco, Ver. | es_SP |
dc.identifier.uri | http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/44272 | |
dc.language.iso | es | es_SP |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Bioanálisis. Región Xalapa | |
dc.subject | Industria del agua embotellada--Mexico--Calcahualco (Veracruz-Llave) | es_SP |
dc.subject | Química del agua | es_SP |
dc.subject | Agua--Análisis | es_SP |
dc.title | Análisis microbiológico de aguas purificadas y envasadas en Calcahualco, Ver. | es_SP |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_SP |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- HurtadoFloresVicente.pdf
- Size:
- 678.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: